

| SUN2000-5/6/8/10/12KTL-M1 | |
| 华为5-12kW户用太阳能光伏逆变器产品亮点 |
![]()
![]() |
● 配合优化器,最高可提升30%发电量
● 可选WLAN、以太网、4G通讯
● AI加持的主动电弧防护及精准定位 |
| 技术参数 | SUN2000- 5KTL-M1 | SUN2000- 6KTL-M1 | SUN2000- 8KTL-M1 | SUN2000- 10KTL-M1 | SUN2000- 12KTL-M1 | |
效率 | ||||||
| 最大效率 | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | |
| 欧洲效率 | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% | |
输入(逆变器) | ||||||
| 最大推荐组件功率 | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp | 15000Wp | 18000Wp | |
| 最大直流输入电压 | 1100V | |||||
| 启动电压 | 200V | |||||
| MPPT电压范围 | 140V-980V | |||||
| 额定输入电压 | 600V | |||||
| 每路MPPT最大输入电流 | 11A | |||||
| MPPT数量 | 2 | |||||
| 最大输入路数 | 2 | |||||
| 输入(储能系统) | ||||||
| 适配储能系统 | 华为智能组串式储能系统5kWh-30kWh | |||||
| 工作电压范围 | 600V-980V | |||||
| 最大工作范围 | 16A | |||||
| 最大充电功率 | 10000W | |||||
| 最大放电功率 | 5500W | 6600W | 8800W | 10000W | 10000W | |
输出 | ||||||
| 适配电网 | 三相 | |||||
| 额定输出功率 | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
| 最大输出视在功率 | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 12000VA | |
| 额定输出电压 | 220Vac/380Vac,230Vac/400Vac,3W/N+PE | |||||
| 输出电压频率 | 50Hz/60Hz | |||||
| 最大输出电流 | 8.5A | 10.1A | 13.5A | 16.9A | 18.4A | |
| 功率因数 | 0.8超前...0.8滞后 | |||||
| 最大总谐波失真 | <3% | |||||
| 输出(离网盒子Backup Box-B1) | ||||||
| 最大输出视在功率 | 3300VA | |||||
| 额定输出电压 | 220/230V | |||||
| 最大输出电流 | 15A | |||||
| 功率因数 | 0.8超前...0.8滞后 | |||||
保护&特性 | ||||||
| 输入直流开关 | 是 | |||||
| 防孤岛保护 | 是 | |||||
| 输入反接保护 | 是 | |||||
| 绝缘阻抗检测 | 是 | |||||
| 直流浪涌保护 | 是 | |||||
| 交流浪涌保护 | 是 | |||||
| 残余电流检测 | 是 | |||||
| 交流过流保护 | 是 | |||||
| 交流短路保护 | 是 | |||||
| 交流过压保护 | 是 | |||||
| AFCI直流拉弧保护 | 是 | |||||
| 干节点远程调度 | 是 | |||||
| 内置PID修复 | 是 | |||||
| 电网交流方向充电 | 是 | |||||
常规参数 | ||||||
| 工作温度 | -25~+60℃ | |||||
| 工作相对湿度 | 0%RH~100%RH | |||||
| 工作海拔 | 0-4000m(2000m以上降额) | |||||
| 冷却方式 | 自然对流 | |||||
| 重量(含安装件) | 17Kg | |||||
| 体积(含安装件) | 525*470*166mm | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 匹配的优化器 | ||||||
| 适配优化器型号 | SUN2000-450W-P | |||||
满足的标准 | ||||||
| 安全 | EN/IEC 62109-1,EN/IEC 62109-2 | |||||
| 并网标准 | NB/T 32004 | |||||




