| SUN2000-30/36/40KTL-M3 | |
| 华为30-40kW户用太阳能光伏逆变器产品亮点 |
![]()
![]() |
● 高效逆变拓扑;最高效率达98.65%,欧洲效率98.40%
● 采用特制交流端子,一压、二勾、三锁紧,接线更简单快速 ● 一键式APP配置启机、一键式远程软件升级、一键式远程I-V诊断 ● 支持WLAN/4G/GPRS多种通信方案,全面覆盖多场景需求
● 华为30-40KW户用逆变器自然散热,IP66防护等级 ● 内置交直流防雷及直流开关,更安全 |
| 技术参数 | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
效率 | |||
| 最大效率 | 98.65% | 98.65% | 98.65% |
| 欧洲效率 | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
输入 | |||
| 最大直流输入电压 | 1100V | ||
| 启动电压 | 200V | ||
| MPPT电压范围 | 200V-1000V | ||
| 额定输入电压 | 600V | ||
| 每路MPPT最大输入电流 | 26A | ||
| MPPT数量 | 4 | ||
| 最大输入路数 | 8 | ||
输出 | |||
| 额定输出功率 | 30000W | 36000W | 40000W |
| 最大输出视在功率 | 33000VA | 39600VA | 44000VA |
| 额定输出电压 | 230Vac/3800Vac,3W/N+PE | ||
| 输出电压频率 | 50Hz/60Hz | ||
| 最大输出电流 | 47.6A | 57.2A | 63.5A |
| 功率因数 | 0.8超前...0.8滞后 | ||
| 最大总谐波失真 | <3% | ||
保护 | |||
| AFCI智能电弧防护 | 支持 | ||
| 防孤岛保护 | 支持 | ||
| 输入反接保护 | 支持 | ||
| 输入直流开关 | 支持 | ||
| 输出过流保护 | 支持 | ||
| 组件PID修复 | 支持 | ||
| 残余电流检测 | 支持 | ||
| 交流浪涌保护 | 支持 | ||
| 绝缘阻抗检测 | 支持 | ||
| 组串故障检测 | 支持 | ||
| 干节点远程功率调整 | 支持 | ||
常规参数 | |||
| 工作温度 | -25~+60℃(额定负载45℃以上降额) | ||
| 工作相对湿度 | 0%RH~100%RH | ||
| 工作海拔 | 0-4000m(3000m以上降额) | ||
| 冷却方式 | 自然对流 | ||
| 显示 | LED 指示灯;内置WLAN + FusionSolar APP | ||
| RS485 | 是 | ||
| 智能通信棒 | 选配:WLAN-FE智能通讯棒,4G智能通讯棒 | ||
| 重量(含安装件) | 43Kg | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
满足的标准 | |||
| 并网标准 | NB/T32004-2013;领跑者 | ||




